Ułatwienia dostępu
Klienci Indywidualni
Rolnicy
Firmy i Instytucje Niekomercyjne
Jednostki Samorządu Terytorialnego
| Waluta | Skup pieniędzy | Sprzedaż pieniędzy |
|---|---|---|
| EUR | 4.1378 | 4.2744 |
| Waluta | Skup dewiz | Sprzedaż dewiz |
|---|---|---|
| EUR | 4.1669 | 4.2447 |
| USD | 3.4170 | 3.6229 |
| CHF | 4.4288 | 4.7355 |
| GBP | 4.6956 | 5.0188 |
do 12:00 do 16:00 do 18:00
13:40